Рельсы железнодорожные. Общие технические условия ГОСТ Р 51685-2013
Наименование параметра | Значение параметра для рельса типа | |||
---|---|---|---|---|
Р50 | Р65 | Р65К | Р75 | |
Площадь поперечного сечения рельса, см2 | 65,99 | 82,65 | 82,38 | 95,037 |
Расстояние от центра тяжести, мм: | ||||
до низа подошвы | 70,5 | 81,3 | 80,6 | 88,2 |
до верха головки | 81,5 | 98,7 | 100,4 | 103,8 |
Расстояние от центра кручения, мм: | ||||
до низа подошвы | 40,1 | 39,4 | 38,2 | 45,8 |
до верха головки | 111,9 | 140,6 | 141,8 | 146,2 |
Момент инерции рельса относительно вертикальной оси, см4: | ||||
всего рельса | 375 | 564 | 557 | 665 |
головки | 91 | 106 | 103 | 143 |
подошвы | 278 | 445 | 439 | 508 |
Момент инерции рельса относительно горизонтальной оси, см4: | ||||
всего рельса | 2011 | 3540 | 3495 | 4491 |
головки | 986 | 1728 | 1698 | 2198 |
подошвы | 915 | 1539 | 1532 | 2005 |
Момент сопротивления, см3: | ||||
по низу подошвы | 285 | 435 | 434 | 509 |
по верху головки | 245 | 358 | 348 | 432 |
по боковой грани подошвы | 55 | 75 | 73 | 89 |
Момент инерции рельса при его кручении, см4 | 201 | 288 | 285 | 401 |
Секториальный момент инерции, см6 | 1,0 × 104 | 1,9 × 104 | 1,84 × 104 | 2,6 × 104 |
Жесткость поперечного сечения рельса, кН/см2: | ||||
при его чистом кручении | 163,2 × 106 | 233,5 × 106 | 229,4 × 106 | 325,0 × 106 |
при его стесненном кручении | 144,0 × 106 | 180,0 × 106 | 177,0 × 106 | 234,0 × 106 |
Теоретическая линейная масса одного метра рельса (при плотности стали 7850 кг/м3), кг | 51,8 | 64,88 | 64,67 | 74,6 |
Площадь элементов сечения рельса, % от общей площади: | ||||
головка | 38,12 | 34,11 | 33,52 | 37,42 |
шейка | 24,46 | 28,52 | 28,78 | 26,54 |
подошва | 37,42 | 37,37 | 37,7 | 36,04 |
Коэффициент линейного теплового расширения стали α 106, град-1 | 11,8 |
Прокат квадратный. ГОСТ 2591-2006
Уголки равнополочные. Сортамент ГОСТ 8509-93