Прокат круглый. ГОСТ 2590-2006.
Прокат подразделяют:
Номинальный диаметр, мм | Предельное отклонение, мм, при точности прокатки | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м длины проката, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А1 | Б1 | В1 | АО1 | А2 | В2 | |||
5 | 0,1 -0,2 |
0,1 -0,5 |
0,3 -0,5 |
- | ±0,15 | ±0,4 | 0,196 | 0,154 |
5,5 | 0,238 | 0,187 | ||||||
6 | 0,283 | 0,222 | ||||||
6,3 | 0,312 | 0,245 | ||||||
6,5 | 0,332 | 0,261 | ||||||
7 | 0,385 | 0,302 | ||||||
8 | 0,503 | 0,395 | ||||||
9 | 0,636 | 0,499 | ||||||
10 | +0,1 -0,3 |
0,785 | 0,617 | |||||
11 | ±0,12 | 0,95 | 0,746 | |||||
12 | 1,131 | 0,888 | ||||||
13 | ±0,20 | 1,327 | 1,042 | |||||
14 | 1,539 | 1,208 | ||||||
15 | 1,767 | 1,387 | ||||||
16 | ±0,5 | 2,011 | 1,578 | |||||
17 | 2,27 | 1,782 | ||||||
18 | ±0,15 | 2,545 | 1,998 | |||||
19 | 2,835 | 2,226 | ||||||
20 | +0,1 -0,4 |
+0,2 -0,5 |
+0,4 -0,5 |
3,142 | 2,466 | |||
21 | 3,464 | 2,719 | ||||||
22 | 3,801 | 2,984 | ||||||
23 | ±0,25 | 4,155 | 3,262 | |||||
24 | 4,524 | 3,551 | ||||||
25 | 4,909 | 3,853 | ||||||
26 | +0,2 -0,7 |
+0,3 -0,7 |
±0,6 | 5,309 | 4,168 | |||
27 | 5,726 | 4,495 | ||||||
28 | 6,158 | 4,834 | ||||||
29 | +0,1 -0,5 |
6,605 | 5,185 | |||||
30 | 7,069 | 5,549 | ||||||
31 | +0,4 -0,7 |
±0,30 | 7,548 | 5,925 | ||||
32 | 8,043 | 6,313 | ||||||
33 | 8,553 | 6,714 | ||||||
34 | - | 9,079 | 7,127 | |||||
35 | 9,621 | 7,553 | ||||||
36 | ±0,8 | 10,179 | 7,99 | |||||
37 | 10,752 | 8,44 | ||||||
38 | 11,341 | 8,903 | ||||||
39 | 11,946 | 9,378 | ||||||
40 | 12,566 | 9,865 | ||||||
41 | ±0,40 | 13,203 | 10,364 | |||||
42 | 13,854 | 10,876 | ||||||
43 | 14,522 | 11,4 | ||||||
44 | 15,205 | 11,936 | ||||||
45 | 15,904 | 12,485 | ||||||
46 | 16,619 | 13,046 | ||||||
47 | 17,349 | 13,619 | ||||||
48 | 18,096 | 14,205 | ||||||
50 | +0,1 -0,7 |
+0,2 -1 |
+0,4 -1 |
19,635 | 15,413 | |||
52 | ±1,0 | 21,237 | 16,671 | |||||
53 | ±0,50 | 22,062 | 17,319 | |||||
54 | 22,902 | 17,978 | ||||||
55 | 23,758 | 18,65 | ||||||
56 | 24,63 | 19,335 | ||||||
58 | 26,421 | 20,74 | ||||||
60 | +0,1 -0,9 |
+0,3 -1,1 |
+0,5 -1,1 |
28,274 | 22,195 | |||
62 | 30,191 | 23,7 | ||||||
63 | 31,173 | 24,47 | ||||||
65 | 33,183 | 26,049 | ||||||
67 | 35,257 | 27,676 | ||||||
68 | 36,317 | 28,509 | ||||||
70 | 38,485 | 30,21 | ||||||
72 | 40,715 | 31,961 | ||||||
73 | 41,854 | 32,855 | ||||||
75 | 44,179 | 34,68 | ||||||
78 | - | 47,784 | 37,51 | |||||
80 | +0,3 -1,1 |
+0,3 -1,3 |
+0,5 -1,3 |
50,266 | 39,458 | |||
82 | ±1,3 | 52,81 | 41,456 | |||||
85 | 56,745 | 44,545 | ||||||
87 | 59,447 | 46,666 | ||||||
90 | 63,617 | 49,94 | ||||||
92 | 66,476 | 52,184 | ||||||
95 | 70,882 | 55,643 | ||||||
97 | 73,898 | 58,01 | ||||||
100 | - | +0,4 -1,7 |
+0,6 -1,7 |
78,54 | 61,654 | |||
105 | ±1,5 | 86,59 | 67,973 | |||||
110 | 95,033 | 74,601 | ||||||
115 | 103,869 | 81,537 | ||||||
120 | +0,6 -2 |
+0,8 -2 |
113,097 | 88,781 | ||||
125 | ±2,0 | 122,719 | 96,334 | |||||
130 | 132,732 | 104,195 | ||||||
135 | 143,139 | 112,364 | ||||||
140 | 153,938 | 120,841 | ||||||
145 | 165,13 | 129,627 | ||||||
150 | 176,715 | 138,721 | ||||||
155 | 188,692 | 148,123 | ||||||
160 | - | +0,9 -2,5 |
201,062 | 157,834 | ||||
165 | ±2,5 | 213,825 | 167,852 | |||||
170 | 226,98 | 178,179 | ||||||
175 | 240,528 | 188,815 | ||||||
180 | 254,469 | 199,758 | ||||||
185 | 268,803 | 211,01 | ||||||
190 | 283,529 | 222,57 | ||||||
195 | 298,648 | 234,438 | ||||||
200 | 314,159 | 246,615 | ||||||
210 | +1,2 -3 |
±3,0 | 346,361 | 271,893 | ||||
220 | 380,133 | 298,404 | ||||||
230 | ±4,0 | 415,476 | 326,148 | |||||
240 | 452,389 | 355,126 | ||||||
250 | 490,874 | 385,336 | ||||||
260 | +2 -4 |
±6,0 | 530,929 | 416,779 | ||||
270 | 572,555 | 449,456 |
По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации).
Примечания
Двутавровые балки. Сортамент ГОСТ 8239-89
Уголки равнополочные. Сортамент ГОСТ 8509-93