Производительность, т / ч | 470 |
Транспортная длина, м | max 240 |
Мощность двигателей голов.привода, кВт | max 1×200 |
Мощность двигателей доп.привода, кВт | max 1×200 |
Транспортировочная скорость, м / с | 0,77 |
Ширина рештака, мм | 600 |
Длина рештака, мм | 1500 |
Высота боковины, мм | 208 |
Толщина среднего ската, мм | 25 |
Угол изгиба рештаков, град: | |
- в горизонтальной плоскости | 3 |
- в вертикальной плоскости | 5 |
Макс. уклон падения вдоль лавы, град | +20 - 40 |
Макс.уклон падение вдоль столба, град | ± 12 |
Транспортная цепь | 2×22×86 |
Качество цепи PARSONS | Xtra |
Разрывное усилие цепи кН | min 780 |
Расстояние между скребками, мм | 1032 |
Количество зубов приводной звездочки | 7 |
Диаметр приводной звездочки, мм | 387 |
Передаточное число | i = 39 |
Электродвигатель | SGP 315S-4 DAMEL |
Мощность, кВт | 160 |
Рабочее напряжение, В | 1000 |
Среда, охлаждающей | вода |
Техническая характеристика
Предназначен для транспортирования угля из высокопроизводительных (3000-8000 т/сут) очистных...