Производительность, т\час | 4537 |
Скорость движения цепи, м\сек | н.д. |
Мощность приводов, кВт | до 2000 |
Длина в поставке, м | 450 |
Углы по простиранию\падению, град | 35\12 |
Размеры рештака (длина × ширина по боковинам × высота по боковинам), мм | 1750×1100×345 |
Скребковые конвейера серии SGZ 1200 предназначены для высокопроизводительной транспортировки...
Скребковый конвейер был создан для применения в горных выработках со средне-тяжелыми и...