| Производительность, т\час | 4537 |
| Скорость движения цепи, м\сек | н.д. |
| Мощность приводов, кВт | до 2000 |
| Длина в поставке, м | 450 |
| Углы по простиранию\падению, град | 35\12 |
| Размеры рештака (длина × ширина по боковинам × высота по боковинам), мм | 1750×1100×345 |
Предназначен для транспортировки угля из очистных забоев пластов мощностью 1,35-2,0 м,...
Предназначен для транспортировки угля и горючего сланца из очистных забоев тонких пластов...