Конвейер шахтный скребковый, двухцепной, разборный, переносной серии СР72-20; -30 является облегченной версией серийных конвейеров СР72 и предназначен для транспортирования угля, горючего сланца, калийных руд по участковым и подготовительным горным выработкам и на проходческих работах в шахтах любой категории опасности по газу и пыли.
Наименование параметров | Значение параметровисполнений | |||||||||||
широкие c разборными рештаками | узкие c разборными рештаками | широкие с цельносварными рештаками | узкие с цельносварными рештаками | |||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
Производительность, т/ч | 600 | 420 | 600 | 420 | ||||||||
Длина конвейера в поставке, м | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 |
Энерговооруженность, кВт | 1(2)×30; 1(2)×55 | 2(3)×30; 1(2)×55 | 3(4)×30; 2(3)×55 | 1(2)×30; 1×55 | 2(3)×30; 2×55 | 3(4)×30; 2(3)×55 | 1(2)×30; 1(2)×55 | 2(3)×30; 1(2)×55 | 3(4)×30; 2(3)×55 | 1(2)×30; 1×55 | 2(3)×30; 2×55 | 3(4)x30; 2(3)х55 |
Напряжение, В | 380/660 | |||||||||||
Калибр цепи | 18x64 | |||||||||||
Расстояние между осями цепей с, мм | 500 | 350 | 500 | 350 | ||||||||
Длина рештака по боковине, мм | 1400 | |||||||||||
Высота по боковине, мм | 80 | |||||||||||
Высота с бортами, мм | 368 | 360 | ||||||||||
Ширина рештака по боковине (внутри), мм | 604 | 454 | 604 | 454 | ||||||||
Масса рештака, кг | 56,8 | 48,3 | 96,4 | 89,8 |
Предназначен для доставки угля, горной массы и материалов по участковым горным выработкам с...
Техническая характеристика