Предназначен для транспортирования угля из высокопроизводительных очистных забоев длиной 200-300 м в пластах мощностью свыше 1,4 м при работе по простиранию с углами наклона до 35°, а по падению или восстанию - до 10°, оборудованных механизированными комплексами 2МКД90, 3МКД90, 2МКТ-1,5, 2МКД90Т, 3МКД90Т, 2МКДД, 2ДТ, КМК, КМК700/800 с очистными комбайнами типа КДК500, КДК700, РКУ10, РКУ13, 2ГШ68Б.
Высокая надежность и ресурс, обеспечиваемые конструктивными параметрами приводных блоков и рештачного става с использованием высокопрочных материалов.
| Параметр | КСД27 | КСД29 |
| Производительность, т/час(т/мин) | 960 (14) | 1260 (21) |
| Длина конвейера, в поставке, м | до 300 | до 300 |
| Число электродвигателей и расположение приводных блоков, шт. | два-три, одностороннее, разностороннее | два, одностороннее |
| Электродвигатели: | ||
| - номинальная мощность, кВт | 2-3х65/200 | 2х120/360 |
| - напряжение питания, В | 1140 | 1140 |
| Скорость движения тягового органа, м/с: | ||
| - основная (рабочая) | 1,08 | 1,09 |
| - вспомогательная (маневровая) | 0,36 | 0,36 |
| Тяговый орган: | ||
| - число и расположение цепей, шт. | две в центре с расстоянием по осям | две в центре с расстоянием по осям |
| - тип цепи (калибр, шаг, класс прочности) | 160 мм 30х108-С, Д | 200 мм 34х126-Н-Д |
| - шаг установки скребков, мм | 1080 | 1008 |
| Рештачный став (по боковинам), мм: | ||
| - высота профиля | 255 | 255 |
| - ширина рештака | 754 | 754 |
| - длина рештака | 1500 | 1500 |
| - ресурс, млн т | 3,0 | 3,0 |
Скребковый конвейер был создан для применения в горных выработках со средне-тяжелыми и...
Конвейер шахтный скребковый, двухцепной, разборный, переносной серии СР72-20; -30 является...