Предназначен для транспортирования угля из высокопроизводительных (3000-8000 т/сут) очистных забоев длиной до 300 м из пластов мощностью свыше 1,2 м и подвигающихся по простиранию с углом падения до 35°, а по падению или восстанию до 10°, оборудованных механизированными комплексами 2МКД90, 3МКД90, 2МКД90Т, 3МКД90Т, 1МКДД, 2МКДД, МДМ и комбайнами типа КДК500, КДК700, ГШ500, РКУ10, РКУ13, 2ГШ68Б.
| Параметр | КСД27В |
| Производительность максимальная, т/мин | 14 |
| Длина конвеера в поставке, м | до 350 |
| Число приводных блоков, шт | 2 |
| Расположение приводных блоков | одностороннее, разностороннее |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 2-3 65/200 |
| Скорость движения тягового органа, м/сек | |
| - основная (рабочая) | 1,1 |
| -вспомогательная (маневровая) | 0,37 |
| Число цепей, шт | 2 |
| Расположение цепей | центральное |
| Тип цепи (калибр, шаг, класс прочности) | 30; 108-С; Д |
| Высота боковины рештака, мм | 255 |
| Ширина рештака по боковинам,мм | 754 |
| Длинна рештака,мм | 1500 |
Лавные скребковые конвейеры НОВОМАГ PSZ-750/nxN- и PSZ-750 являются конвейерами нового поколения,...
Технические характеристики