Предназначен для транспортировки угля любой крепости и горючего сланца с углом транспортирования 0...35 градусов в штреках и просеках при отсутствии скатывания кусков угля.
При комплектовании навесным оборудованием конвейер может применяться с узкозахватными комбайнами в очистных забоях с мощностью пластов не менее 0,9 м, продвигающихся по простиранию с углом до 35 градусов и до 10 градусов по падению и восстанию.
| Наименование основных параметров и размеров | Исполнение КС.00.00.000- | |||
| -00...02 | -03...014 | -15...16 | -17...20 | |
| Производительность т/мин, не менее | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Скорость движения тягового органа, м/с | 0,5 или 1,25 0,5 или 1,4 и 1,4 | 1,0 или 0,5 1,25 или 0,5 и 1,4 | 0,5 и 1,25 или 0,5 и 1,4 | 0,5 и 1,25 или 0,5 и 1,4 |
| Длина конвейера, м | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Тяговый орган: | ||||
| - обозначение цепи | 18×64-С-15×2 ТУ12,0173856,010-88 | |||
| - количество ветвей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - расстояние между осями ветвей, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Привод: | ||||
| - тип гидромуфты | ГПВ-400У | ГПВ-400У | ГП-480А | ГП-480А |
| - тип электродвигателя | 2ЭДКОФ 250М4У2,5 | 2ЭДКОФ 250М4У2,5 | 2ЭДКОФ 250М4У2,5 | 2ЭДКОФ 250М4У2,5 |
| - мощность электродвигателя, кВт | 55 | 55 | 110 | 110 |
| - количество приводов | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Размер рештака, мм, не более: - длина - ширина - высота | 1500 642 190 | 1500 642 190 | 1500 642 190 | 1500 642 190 |
| Тип рештака | СП202М 0600.000-01 | |||
| Применяемость | без навесного оборудования применяется в штреке | с навесным оборудованием применяется в лаве | без навесного оборудования применяется в штреке | с навесным оборудованием применяется в лаве |
| Тип комбайна | - | 1К101У; 1ГШ68 | - | 1К101У; 1ГШ68 |
| Тип крепи | - | МК98 индивидуальное крепление с 1СПТМ или с гидропередвижчиком типа УГМ и кабелеукдадчиком | - | МК98 индивидуальное крепление с 2СПТМ или с гидропередвижчиком типа УГМ и кабелеукладчиком |
| Масса, т, не более | 46,9 | 76 или 85,6 | 46,1 | 83,9 или 74,3 |
| Масса комплекта поставки, т | 49,3 | 78,4 или 88 | 48,5 | 86,3 или 76,7 |
Предназначен для транспортирования угля из очистных забоев пластов мощностью не менее 0,75 м,...
Техническая характеристика