Предназначен для доставки угля и горной массы в составе очистных комплексов КМ130; КМ138; КМ142; КМ144; 1КМТ; 2КМТ в очистных забоях шахт, опасных по газу и пыли.
Применяется по углу падения:
| Тип конвейера | СПЦ-261 | СПЦ-271 | “Анжера-26” | “Анжера-30” |
| Производительность, т/мин. | 8 | 12 | 12 | 16 |
| Длина конвейера, м | 160-200 | 120-180 | 200 | 300 |
| Тяговый орган: | ||||
| - тип цепи | 26×92-С | 26×92-С | 26×92-С | 30×108-С |
| - скорость движения тягового органа, м/с | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - количество тяговых цепей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - расположение цепей | центральное | |||
| - расстояние между скребками, мм | 920 | 920 | 920 | 964 |
| Рештачный став: | ||||
| - длина рештака, мм | 1900 | 1500 | 1500 | 1500 |
| - высота боковины, мм | 228 | 228 | 228 | 260 |
| - ширина рештака по боковинам, мм | 632 | 736 | 732 | 840 |
| Полный средний ресурс рештачного става, тыс./т | 1200 | 1200 | 1500 | 3000 |
| Блок привода: - количество | 2 | 2 (3) | 3 | 3 |
| Электродвигатель: | ||||
| - мощность, кВт | 110 | 110 | 110 | 200-250 |
| - напряжение, В | 1140/660 | 1140/660 | 1140/660 | 1140/660 |
| Масса конвейера, т | 120 | 169 | 190 | 240 |
Конвейеры шахтные скребковые передвижные серии СП326 предназначены для транспортирования угля...
Предназначены для транспортировки угля вдоль лавы и погрузки угля на перегружатель в очистных...