Лавные скребковые конвейеры НОВОМАГ PSZ-750/nxN- и PSZ-750 являются конвейерами нового поколения, предназначенными для работы в лавных комплексах средней производительности. Они могут взаимодействовать с любым типом очистного комбайна, подлавного конвейера, а также механизированной лавной крепи. В зависимости от вида установленной на трассе консоли, конвейеры могут быть оборудованы любой допущенной системой подачи комбайна, т. е. "Poltrak II", "Poltrak II"- низкая, "Eicotrak", "Eicotrak" с зубчаткой на погрузочном клине (KSE-344, KSE-360), "Kutotrak", "Kutotrak" - низкая, "Dynatrak", "Dynaraid".
Параметры | PSZ-750/nxN-НОВОМАГ | PSZ-750 НОВОМАГ | |
Максимальная производительность | до 1300 | т/час | |
Максимальная длина | 500 | м | |
Продольный наклон | +/-35 | ||
Поперечный наклон | +/-25 | ||
Максимальная мощность | 1600 | кВт | |
Число приводных единиц | 2, 3 или 4 | ||
Вид электрических двигателей | односкоростные или двухскоростные | ||
Редуктор - тип | планетарный стандарта RAGN: цилиндрические, угловые | ||
Муфта - вид | Высокоэластичная; гидрокинетическая | ||
Цепь скребковая | 26×92 или 30×108 | 30×108, 34×126 или 34×126 плоская | |
Число ниток цепи | 2 | ||
Вид выгрузки | Фронтальная (прямая) или боковая | ||
Боковой профиль рештака | Е225; Е225/230; Е225/260; Е260; Е265; Е300, E310 | ||
Внутренняя ширина рештака | ок. 700 | мм | |
Толщина листа спускного жёлоба | до 45 | мм | |
Прочность соединений рештака | до 3500 | кН | |
Натяжение скребковой цепи | гидравлическим двигателем с тормозом, установленным на приводе выгрузки или поворотном приводе либо на обоих одновременно | ||
винтовым стопором с тормозом, установленным на приводе выгрузки или поворотном приводе либо на обоих одновременно |
Предназначен для доставки угля из лав на пологих пластах мощностью 0,7-0,9 м с углом падения до...
Предназначен для транспортирования угля из высокопроизводительных (3000-8000 т/сут) очистных...