| Производительность, т\час | 2722 |
| Скорость движения цепи, м\сек | н.д. |
| Мощность приводов, кВт | до 1125 |
| Длина в поставке, м | 450 |
| Углы по простиранию\падению, град | 35\12 |
| Размеры рештака (длина × ширина по боковинам × высота по боковинам), мм | 1750×890×345 |
Конвейер шахтный скребковый, двухцепной, разборный, переносной серии СР72-20; -30 является...
Мощный высокопроизводительный скребковый изгибающийся передвижной шахтный конвейер...