Производительность, т\час | 1150 |
Скорость движения цепи, м\сек | 0,96-1,33 |
Мощность приводов, кВт | 2-3×55; 2-3×65; 2-3×85; 2-3×105; 2-3×115 |
Длина в поставке, м | 400 |
Углы по простиранию\падению, град | 35\20 |
Размеры рештака (длина Х ширина по боковинам Х высота по боковинам), мм | 1500×724×260 |
Шахтный скребковый конвейер-перегружатель подлавный СП251.15 предназначен для...
Техническая характеристика