Предназначен для доставки угля, горной массы и материалов по участковым горным выработкам с грузопотоком до 250 т/ч в очистных забоях при комбайновой широкозахватной или буровзрывной выемке на пластах мощностью не менее 0,8 м.
| Тип конвейера | 1С50 | 1С50-01 | 1С50-02 |
| Длина конвейера в поставке, м | 120 | 120 | 150 |
| Производительность, т/ч: | |||
| - при скорости 0,8 м/с | 180 | ||
| - при 1,07 м/с | 250 | ||
| Рабочий орган: | |||
| - тип цепи | круглозвенная | разборная | круглозвенная |
| - калибр и шаг звеньев цепи | 18 × 80 | Р2 × 80 | 18 × 80 |
| - число и расположение цепей | одна центральная | ||
| - разрывное усилие звеньев, т | 38,41 | 29 | 38,41 |
| - разрывное усилие соединительных звеньев, т | 37 | - | 37 |
| - шаг скребков | 640-800 | 640 | 640-800 |
| - длина скребка | 335 | ||
| Рештачный став: | |||
| - высота боковины, мм | 270 | ||
| - длина рештака, мм | 2500 | ||
| - ширина рештака по боковинам, мм | 550 | ||
| Привод конвейера: - число | 1 | ||
| Электродвигатель: | |||
| - мощность, кВт | 55 | ||
| - рабочее напряжение, В | 380, 660 | ||
| Тип гидромуфты | предохранительная (safety) ГАП400У | ||
| Масса комплекта поставки конвейера длиной 120 м, т | 9,45 | 9,4 | 11,39 |
| Средний ресурс рештачного става, тыс.т | 240 | 240 | 240 |
Мощный высокопроизводительный шахтный скребковый изгибающийся передвижной конвейер СПЦ271М...
Конвейер шахтный скребковый, двухцепной, разборный, переносной серии СР72-20; -30 является...