Параметры | PL 630 | PL 730 | PL 734 | PL 834 | PL 838 |
Производительность, т/ч | 500 | 800 | 1400 | 1700 | 2000 |
Длина забоя, м | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 |
Мощность пласта, м | 0,6 - 1,5 | 0,7 - 1,5 | 0,8 - 2,2 | 0,8 - 2,2 | 0,8 - 2,2 |
Мощность привода струга, кВт | 2×160 | 2×160 | 2×250 | 2×250 | 2×400 |
Скорость струга, м/с | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 2,1 | 3 |
Струговая цепь | 30×108 | 30×108 | 34×126 | 34×126 | 38×137 |
Прочность цепи, кН | 1400 | 1400 | 1610 | 1610 | 2010 |
Мощность приводов конвейера, кВт | 2×200 | 2×200 | 2×400 | 2×400 | 2×600 |
Скорость конвейера, м/с | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,14 | 1,14 |
Прочность цепи, кН | 780 | 1050 | 1400 | 1400 | 1610 |
Ширина конвейера, мм | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Напряжение, В | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
Струговая установка СО75МУ (1СОП ГОСТ 28629-90) - отрывного типа, легкого класса...
Струговая установка СН06 скользящего типа предназначена для механизации основных...