| Мощность пласта, мин\макс, м | 2,5-4,8 |
| Допустимые углы работы по простиранию\падению, град | 20\6 |
| Сопротивление секции, кН | 8618 |
| Удельное сопротивление, кН\м2 | 1075 |
| Давление жидкости в стойке, МПа | 38 |
| Шаг установки секции, м | 1,75 |
| Шаг передвижки, м | 0,8 |
| Усилие передвижки крепи, кН | 643 |
| Коэффициент раздвижности | 2,08 |
| Масса секции крепи, кг | 31366 |
| Габаритная высота секции, мин\макс, мм | 2400-5000 |
Механизированная крепь типа OSTROJ 07/16 предназначена для обеспечения выработанного пространства...
Секции крепи предзначены для добычи угля в тонких и средней мощности угольных пластов...