Мощность пласта, мин\макс, м | 1,6-3,3 |
Допустимые углы работы по простиранию\падению, град | 35\15 |
Сопротивление секции, кН | 7558 |
Удельное сопротивление, кН\м2 | 1170 |
Давление жидкости в стойке, МПа | 47 |
Шаг установки секции, м | 1,5 |
Шаг передвижки, м | 0,8 |
Усилие передвижки крепи, кН | 429 |
Коэффициент раздвижности | 2,43 |
Масса секции крепи, кг | 18200 |
Габаритная высота секции, мин\макс, мм | 1400-3400 |
Двухстоечная четырехзвенная крепь 1М174 предназначена для механизированного крепления...
Четырехстоечная щитовая автоматизированная крепь 3КД90ТА предназначена для механизации...