| Мощность пласта, мин\макс, м | 1,4-2,7 |
| Допустимые углы работы по простиранию\падению, град | 30\15 |
| Сопротивление секции, кН | 5220 |
| Удельное сопротивление, кН\м2 | 830 |
| Давление жидкости в стойке, МПа | 44 |
| Шаг установки секции, м | 1,5 |
| Шаг передвижки, м | 0,85 |
| Усилие передвижки крепи, кН | 450 |
| Коэффициент раздвижности | 2,33 |
| Масса секции крепи, кг | 15484 |
| Габаритная высота секции, мин\макс, мм | 1200-2800 |
Крепь механизированная ZF4400/17/30 поддерживающе-оградительного типа предназначена для...
Технические...