Мощность пласта, мин\макс, м | 1,53-2,03 |
Допустимые углы работы по простиранию\падению, град | 15\15 |
Сопротивление секции, кН | 10660 |
Удельное сопротивление, кН\м2 | 1080 |
Давление жидкости в стойке, МПа | 47 |
Шаг установки секции, м | 1,75 |
Шаг передвижки, м | 1 |
Усилие передвижки крепи, кН | 556,7 |
Коэффициент раздвижности | 1,97 |
Масса секции крепи, кг | 24824 |
Габаритная высота секции, мин\макс, мм | 1130-2230 |
Секции крепи предзначены для добычи угля в тонких и средней мощности угольных пластов...
Двухстоечная четырехзвенная крепь 1М174 предназначена для механизированного крепления...