Мощность пласта, мин\макс, м | 1,0-2,1 |
Допустимые углы работы по простиранию\падению, град | 12\15 |
Сопротивление секции, кН | 5938 |
Удельное сопротивление, кН\м2 | 830 |
Давление жидкости в стойке, МПа | 44 |
Шаг установки секции, м | 1,5 |
Шаг передвижки, м | 0,85 |
Усилие передвижки крепи, кН | 458 |
Коэффициент раздвижности | н\д |
Масса секции крепи, кг | н\д |
Габаритная высота секции, мин\макс, мм | 800-2200 |
Крепь механизированная ZF4000/16/28 поддерживающе-оградительного типа предназначена для...
Технические...