| Мощность пласта, мин\макс, м | 2,4-4,4 |
| Допустимые углы работы по простиранию\падению, град | 40\15 |
| Сопротивление секции, кН | 5947 |
| Удельное сопротивление, кН\м.кв | 1086 |
| Давление жидкости в стойке, МПа | 43 |
| Шаг установки секции, м | 1,5 |
| Шаг передвижки, м | 0,8 |
| Усилие передвижки крепи, кН | 603 |
| Коэффициент раздвижности | 2,25 |
| Масса секции крепи, кг | 21900 |
| Габаритная высота секции, мин\макс, мм | 2000-4100 |
Крепь механизированная М138/2 поддерживающе-оградительного типа предназначена для механизации...
Механизированная крепь типа OSTROJ 70/125 T предназначена для обеспечения выработанного...