Мощность пласта, мин\макс, м | 2,4-4,4 |
Допустимые углы работы по простиранию\падению, град | 40\15 |
Сопротивление секции, кН | 5947 |
Удельное сопротивление, кН\м.кв | 1086 |
Давление жидкости в стойке, МПа | 43 |
Шаг установки секции, м | 1,5 |
Шаг передвижки, м | 0,8 |
Усилие передвижки крепи, кН | 603 |
Коэффициент раздвижности | 2,25 |
Масса секции крепи, кг | 21900 |
Габаритная высота секции, мин\макс, мм | 2000-4100 |
Крепь механизированная ZY6400/12.5/28 поддерживающе-оградительного типа предназначена для...
Механизированная крепь "MVPO 2800" является одним из типов поддерживающе-оградительной...