Мощность пласта, мин\макс, м | 1,8-3,9 |
Допустимые углы работы по простиранию\падению, град | 35\15 |
Сопротивление секции, кН | 4152 |
Удельное сопротивление, кН\м.кв | 670 |
Давление жидкости в стойке, МПа | 41 |
Шаг установки секции, м | 1,5 |
Шаг передвижки, м | 0,65 |
Усилие передвижки крепи, кН | 603 |
Коэффициент раздвижности | 2,17 |
Масса секции крепи, кг | 19000 |
Габаритная высота секции, мин\макс, мм | 1800-3900 |
Технические...
Двухстоечная четырехзвенная крепь М171 применяется для работы на пластах 2,0...4,2 м с легкой...