Мощность пласта, мин\макс, м | 1,5-2,8 |
Допустимые углы работы по простиранию\падению, град | 35\20 |
Сопротивление секции, кН | 4392 |
Удельное сопротивление, кН\м.кв | 753 |
Давление жидкости в стойке, МПа | 37 |
Шаг установки секции, м | 1,5 |
Шаг передвижки, м | 0,8 |
Усилие передвижки крепи, кН | 429 |
Коэффициент раздвижности | 2,23 |
Масса секции крепи, кг | 13500 |
Габаритная высота секции, мин\макс, мм | 1300-2900 |
Крепь механизированная КДД агрегатированная, поддерживающе-оградительного типа,...
Крепь механизированная ZY7200/25/53 поддерживающе-оградительного типа предназначена для...