| Мощность пласта, мин\макс, м | 1,2-2,4 |
| Допустимые углы работы по простиранию\падению, град | 35\20 |
| Сопротивление секции, кН | 5820 |
| Удельное сопротивление, кН\м.кв | 987 |
| Давление жидкости в стойке, МПа | 41 |
| Шаг установки секции, м | 1,5 |
| Шаг передвижки, м | 0,8 |
| Усилие передвижки крепи, кН | 358 |
| Коэффициент раздвижности | 2,5 |
| Масса секции крепи, кг | 15300 |
| Габаритная высота секции, мин\макс, мм | 1000-2500 |
Двухстоечная четырехзвенная крепь 1М174 предназначена для механизированного крепления...
Крепь лавы 1УКП относится к группе оградительно-поддерживающих, агрегатированных с забойным...