| Мощность пласта, мин\макс, м | 0,75-1,4 |
| Допустимые углы работы по простиранию\падению, град | 35\20 |
| Сопротивление секции, кН | 3743 |
| Удельное сопротивление, кН\м.кв | 665 |
| Давление жидкости в стойке, МПа | 40 |
| Шаг установки секции, м | 1,5 |
| Шаг передвижки, м | 0,75 |
| Усилие передвижки крепи, кН | 297 |
| Коэффициент раздвижности | 2,5 |
| Масса секции крепи, кг | 7700 |
| Габаритная высота секции, мин\макс, мм | 600-1500 |
Крепь механизированная ZY3000/08/18 поддерживающе-оградительного типа предназначена для...
Крепь комплектная. Каждый комплект состоит из двух двухстоечных секций, связанных между собой...