| Технические данные | FAZOS-22/45-POz | |
| Высота крепи | 2,2 - 4,5 | м |
| Рабочий диапазон | 2,4 - 4,4 | м |
| Шаг установки | 1,75 | м |
| Сопротивление стоек | ||
| - установочное | 2 986 - 3 763 | кН |
| - рабочее | 4 181 | кН |
| Сопротивление крепи | 1,04 - 1,09 | МПа |
| шаг передвижки | 0,8 | м |
| Сила передвижки | ||
| - секции | 502 - 633 | кН |
| - конвейера | 243 - 306 | кН |
| Давление питания | 25 - 31,5 | МПа |
| Масса секции | 24 420 | кг |
роизводитель: Fabryka Maszyn Famur S.A.
Высокое сопротивление крепи (до 725 кН/м2) при сравнительно небольшой массе секций....
Секции крепи предзначены для добычи угля в тонких и средней мощности угольных пластов...