| Технические данные | FAZOS-07/15-POz | |
| Высота крепи | 0,7 - 1,5 | м |
| Рабочий диапазон | 0,95 - 1,4 | м |
| Шаг установки | 1,5 | м |
| Сопротивление стоек | ||
| - установочное | 1 662 - 1 900 | кН |
| - рабочее | 2 493 | кН |
| Сопротивление крепи | 0,601 - 0,730 | МПа |
| шаг передвижки | 0,8 | м |
| Сила передвижки | ||
| - секции | 401 - 458 | кН |
| - конвейера | 223 - 254 | кН |
| Давление питания | 28 - 32 | МПа |
| Масса секции | 10 400 | кг |
Производитель: Fabryka Maszyn Famur S.A.
Четырехстоечная щитовая автоматизированная крепь 3КД90ТА предназначена для механизации...
Крепь механизированная ЮРМАШ 4В-17/30 поддерживающе-оградительного типа предназначена для...