| 1МТ-1,5 | 2МТ-1,5 | |
| Мощность обслуживаемых пластов, м | 1,1-1,5 | 1,35-2,0 |
| Допустимые углы падения пластов для работы по простиранию, град. | 23 | 18 |
| Допустимые углы падения пластов для работы по падению, град. | 8 | 8 |
| Удельное сопротивление на конце передней консоли перекрытия, кН/м² | 847 | 847 |
| Сопротивление секции, кН | 5450 | 5450 |
| Коэффициент гидравлической раздвижности | 1,9 | 1,9 |
| Усилие передвижки секции, кН | 360 | 360 |
| Шаг установки секции, м | 1,5 | 1,5 |
| Максимальное рабочее давление в напорной магистрали, МПа | 32 | 32 |
| Коэффициент затяжки кровли | 0,9 | 0,9 |
| Габаритная высота секции min-max, мм | 835-1510 | 990-2010 |
| Габаритная ширина секции, мм | 1440 | 1440 |
| Масса секции, кг | 4950 | 5250 |
Секции крепи предзначены для добычи угля методом на завал в тонких и средне мощных угольных...
Четырехстоечная крепь М138/4, обладающая повышенной продольной устойчивостью, предназначенная...