| I типоразмер | II типоразмер | III типоразмер | |
| Вынимаемая площадь пласта, м | 1,1...1,5 | 1,3...1,9 | 1,5...2,5 |
| Сопротивление на 1м² подерживаемой кровли, кН | 650-700 | 650-700 | 650-700 |
| Сопротивление секции, кН | 3900...4150 | 3900...4150 | 3900...4150 |
| Удельное сопротивление на конце передней консоли перекрытия, кН/м² | 890 | 890 | 890 |
| Среднее давление на почву, МПа | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Шаг установки секции, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Коэффициент затяжки кровли | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Усилие домкрата, кН, при передвижке: - секций - конвейера> |
390 270 |
390 270 |
390 270 |
| Количество стоек | 2 | 2 | 2 |
| Максимальное рабочее давление в напорной магистрали, МПа | 32 | 32 | 32 |
| Масса секции, кг | 8800 | 10000 | 12000 |
| Тип системы управления | дистанционное с соседней секцией | ||
Крепь механизированная 3ДТ агрегатированная, поддерживающе-оградительного типа,...
Технические характеристики Крепь агрегатированная. Однорядная,...