Предназначен для механизации работ в очистных забоях угольных шахт опасных по газу и пыли на пластах с вынимаемой мощностью 1,6-5,0 м, углом падения до 30°, с легкоуправляемой кровлей, с суточной производительностью 1600-5000 тонн.
Длина лавы, м | до 200 |
Удельное сопротивление крепи на 1м2 поддерживаемой площади, кН/м2 | не менее 800 |
Среднее давление на почву, МПа | 1,5 |
Шаг установки секций, м | 1,5 |
Максимальное рабочее давление в напорной магистрали, МПа | 32 |
Тип комплекса | 1КМК144К | 2МК144К | 3МК144К | 4МК144К |
Тип комбайна | 1КШЭ | 1КШЭ | К900 | РКУ13 |
Высота секции крепи, мм: - минимальная (- максимальная) |
1900(3300) | 2600(4500) | 3100(5000) | 1400(2500) |
Ширина захвата, м | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,8 |
Коэффициент начального распора | 0,8 | 0,76 | 0,76 | 0,8 |
Усиление передвижки, кН | 392 | 640 | 640 | 392 |
Масса секции крепи, кг | 11600 | 16000 | 16800 | 10500 |
Крепь механизированная ZF9360/22/35 поддерживающе-оградительного типа предназначена для...
Технические характеристики