Комбайн проходческий КСП-32 (33) – комбайн средней серии. Предназначен для механизированной отбойки и погрузки грозной массы при проведении горизонтальных и наклонных до ±12o выработок сечением от 10 м2 в свету до 33 м2 в проходке по углю и смешанному забою, с пределом прочности разрушаемых пород до 100МПа (f-8) в шахтах опасных по газу (метану) и угольной пыли.
Конструктивные особенности
Технические характеристики
Верхний предел прочности разрушаемых пород, σсж, МПа, не более | 100 (f=8) |
Абразивность пород, мг, не более | 15 |
Минимальное сечении проводимой выработки (в свету), м2 | 10 |
Минимальное сечении проводимой выработки по размаху стрелы с одной установки (в проходке), м2 | 33 |
Диапазон углов наклона проводимых выработок, град | ±12 |
Размах стрелы исполнительного органа, мм, не менее: | |
- по высоте | 5000 |
- по ширине | 7000 |
- ниже уровня почвы | 200 |
Исполнительный орган
Тип | стреловой с продольно-осевой режущей коронкой |
Ход телескопа стрелы исполнительного органа, мм | 650 |
Мощность электродвигателя исполнительного органа, кВт | 110 |
Режущая коронка: оснащается коронками различных типов в зависимости от крепости породы | 950мм, 1100мм |
Частота вращения режущей коронки, мин -1 | 35 |
Скорость резания на наибольшем диаметре коронки, м/с | 1,74 |
Питатель
Тип | погрузочный стол с нагребающими лапами |
Приводы лап | гидромеханические, кинематически не связанные |
Частота качания лап, мин -1 | 30 |
Ширина погрузочного стола, мм | 3670 |
Опускание носка питателя ниже уровня почвы | 170 |
Подъем носка питателя выше уровня почвы | 700 |
Ходовая часть
Тип | гусеничная |
Приводы ходовых тележек | гидромеханические, кинематические не связанные |
Скорость движения, м/мин.: | |
- рабочая (с погрузкой) | 1,0 |
- маневровая (без погрузки) | 5,0 |
Максимальное тяговое усилие одной гусеницы, кН | 250 |
Ширина трака, мм | 530 |
Конвейер
Тип | скребковый одноцепной с неповоротной или подъемно-поворотной разгрузочной консолью |
Привод | двухдвигательный, электромеханический |
Мощность электродвигателя привода, кВт | 2x15 |
Ширина желоба, мм | 534 |
Угол поворота хворостовой части, град (для исполнения -02) | +/-39 |
Скорость движения скребковой цепи, м/с | 0,9 |
Высота проходного окна конвейера в корпусе комбайна, мм | 400 |
Перегружатель
Тип | ленточный конвейер, закрепленный одним концом на комбайне, а вторым – к тележке, перемещающейся по балкам монорельса |
Привод | электромеханический |
Мощность электродвигателя привода, кВт | 15 (18,5) |
Ширина ленты, мм | 650 (800) |
Скорость движения ленты, м/с | 1,45 |
Длина перегружателя, мм | 11400 (13400) |
Система орошения
Места орошения | режущая коронка, пересып со скребкового конвейера, пересып с перегружателя |
Давление в системе орошения, МПа, минимум | 1,5 |
Расходы воды на орошение режущей коронки, л/мин., не менее | 70 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм
- длина (исп. -02) | 10500 (13200) |
- ширина по гусеницам | 2600 |
- ширина по питателю | 3670 |
- высота по корпусу | 2000 |
- высота по хвостовой части конвейера (исп. -02) | 1950 (2310) |
Напряжение электропитания, В | 660 |
Частота тока, Гц | 50 |
Суммарная номинальная мощность электродвигателей комбайна и перегружателя, кВт, не более | 200 |
Масса комбайна, т, не более | 45 |
Среднее удельное давление на почву, МПа, не более | 0,15 |
Комбайн непрерывного действия 14CM15 с системой цельного исполнительного органа оборудован...
Комбайн П110-01М изготовлен на базе серийной отработанной конструкции проходческого комбайна...