Предназначена для механизации крепления и управления кровлей выработок в местах сопряжения с очистным забоем и размещения головок забойного конвейера и их передвижку.
Типоразмер | Вынимаемая мощность пласта, м | Высота min, м | Высота max, м | Длина при Hmin, м | Ширина, м | Масса секции крепи, кг |
1 | 1,4...2,1 | 0,98 | 2,20 | 5,320 | 1,4 | - |
2 | 1,5...2,5 | 1,15 | 2,62 | 5,480 | 1,4 | - |
3 | 1,65...3,0 | 1,25 | 3,15 | 5,460 | 1,4 | - |
3 | 1,8...3,5 | 1,53 | 3,54 | 6,170 | 1,4 | 14300 |
Технические характеристики
Применяемость по углу лавы, град: | |
вдоль лавы | 0 - 35 |
вдоль столба | 0 - 12 |
Коэфициент раздвижности | 1,67 |
Удельное сопротивление на 1п.м. поддерживаемой кровли, кН/м, не менее | 300 |
Сопротивление крепи, кН: | |
расчетное | 3000 |
опережающей секции | 1000 |
отстающей секции | 2000 |
Габаритные размеры, м | |
длина | 9,0; 10,4; 11 |
ширина | 1,0; 1,4 |
высота min | 1,7 |
высота max | 3,1* |
Давление срабатывания предохранительного клапана гидростойки, МПа | 40 |
Давление в магистрали напора, МПа | 32 |
Шаг передвижки секций крепи, м | 0,8 |
Применяемая по породе почвы | средней крепости, за исключением сильно дующей и обводненной, с сопротивлением смятию не менее 2,0 МПа |
Минимальный радиус разворота крепи по направлению движения, м | 20 |
Применяемость по высоте штреков в свету, м, не менее | 1,8 |
Применяемость по минимальному сечению штреков, м2, не менее: | |
конвейерного | 9 |
вентилторного | 7 |
Область применения | комплексы типа КМ 138 и др. |
Конструкция крепи самодвижущаяся, пенального типа, с верхним расположением пенала -...
Предназначена для механизации крепления и управления кровлей в выработках, прилегающих к лаве...