| Тип крепи, разработчик | Площадь сечения в свету, м2 | Несущая способность, кН/м2 | Конструктивная податливость, мм |
|---|---|---|---|
| Металлическая арочная податливая крепь с железобетонной затяжкой и набрызгбетонным покрытием и тампонажем закрепного пространства АНТ — Днепропетровский горный институт | 6-15 | 150-250 | 300 |
| Металлическая кольцевая податливая крепь из спецпрофиля СВП-27, КПЗ-4 — Донгипрошахт и ДонУГИ | 6,5-9,2 | 200 кН на раму | 350 |
| Металлическая замкнутая податливая крепь с выположенным обратным сводом — Донгипрошахт и ДонУГИ | 12,4-17,9 | 200 кН на раму | 400 |
| Арочная гладкостенная тюбинговая крепь ГТК, Кузниишахтстрой | 10,8-15 | 50-300 | 50-100 |
| Арочная крепь из крупноразмерных тюбингов КТАГ — ВНИИОМШС | 6,3-16,7 | 75-300 | 100-150 |
| Металлоблочная ограниченно-податливая крепь ОПК — ВНИИОМШС | 7,2-16,9 | 600 | До 150 |
| Арочная и замкнутая блочная крепь БК-60, ВНИИОМШС | 7,9-18,8 | 600 | 150-200 |
| Блочная бетонная крепь Центрогипрошахта, НИИОГР, Донгипрошахт, ДонУГИ | 7,9-18 | 550-650 | 150-200 |
| Податливая крепь с пониженным обратным сводом КПОС — Ленинградский горный институт | 6-18 | 150-200 кН на раму | 400 |
| Анкерная крепь постоянного сопротивления БМ- 1 для крепления почвы горных выработок — ВНИМИ | Без ограничений | 150 кН на анкер | 200 |
| Анкерная крепь, закрепляемая на неорганических вяжущих — ВНИИОМШС | Без ограничений | 100-150 кН на анкер | — |
Для решения задачи поддержания горных выработок в сложных горно-геологических условиях при...
Крепь типа КЦЛО разрабатывалась для применения в горных выработках с рамной и рамно-анкерной...