Крепь типа КШПУ предназначена для участковых выработок по падению и простиранию пластов в неустойчивых породах с ожидаемым вертикальным смещением кровли до 300 мм и почвы до 500 мм.
Рама крепи состоит из двух криволинейных стоек с прямым нижним концом длиной от 900 мм до 2100 мм, которые имеют наклон до 10° в середину выработки, и криволинейный верхняк. Радиус верхняка меньше чем радиус стоек на 15%-40%. Верхняк со стойками соединяется замками ЗСД, ЗПК и АП3.030.
Рамы соединяют между собой тремя межрамными стяжками. Одну устанавливают посередине верхняка, две другие - на концах прямолинейной части стоек.
| Сечение в свету, м2 | Высота в свету, м | Ширина в свету, м | Тип профиля | Рабочее сопротивление, кН | Податливость, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 3.04 | 3.88 | СВП22 | 250 | 300 |
| 9.5 | 3.04 | 3.88 | СВП27 | 270 | 300 |
| 10.5 | 3.3 | 4.05 | СВП22 | 230 | 300 |
| 10.5 | 3.3 | 4.05 | СВП27 | 270 | 300 |
| 11.0 | 3.09 | 4.47 | СВП22 | 250 | 300 |
| 11.0 | 3.09 | 4.47 | СВП27 | 270 | 300 |
| 11.7 | 3.44 | 4.75 | СВП22 | 250 | 300 |
| 11.7 | 3.44 | 4.75 | СВП27 | 270 | 300 |
| 12.1 | 3.44 | 4.41 | СВП22 | 250 | 300 |
| 12.1 | 3.44 | 4.41 | СВП27 | 270 | 300 |
| 13.6 | 3.46 | 4.94 | СВП22 | 250 | 300 |
| 13.6 | 3.46 | 4.94 | СВП27 | 270 | 300 |
| 13.6 | 3.46 | 4.94 | СВП33 | 300 | 300 |
| 14.4 | 3.88 | 4.43 | СВП27 | 270 | 300 |
| 14.4 | 3.88 | 4.43 | СВП33 | 300 | 300 |
| 15.0 | 3.64 | 5.18 | СВП27 | 270 | 300 |
| 15.0 | 3.64 | 5.18 | СВП33 | 300 | 300 |
| 17.7 | 4.19 | 5.36 | СВП27 | 270 | 300 |
| 17.7 | 4.19 | 5.36 | СВП33 | 300 | 300 |
| 20.2 | 4.42 | 5.7 | СВП27 | 270 | 300 |
| 20.2 | 4.42 | 5.7 | СВП33 | 300 | 300 |
| Сечение в свету, м2 | Высота в свету, м | Ширина в свету, м | Тип профиля | Рабочее сопро-тивление, кН | Подат-ливость, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 3.04 | 3.88 | СВП22 | 250 | 300 |
| 9.5 | 3.04 | 3.88 | СВП27 | 270 | 300 |
| 10.5 | 3.3 | 4.05 | СВП22 | 230 | 300 |
| 10.5 | 3.3 | 4.05 | СВП27 | 270 | 300 |
| 11.0 | 3.09 | 4.47 | СВП22 | 250 | 300 |
| 11.0 | 3.09 | 4.47 | СВП27 | 270 | 300 |
| 11.7 | 3.44 | 4.75 | СВП22 | 250 | 300 |
| 11.7 | 3.44 | 4.75 | СВП27 | 270 | 300 |
| 12.1 | 3.44 | 4.41 | СВП22 | 250 | 300 |
| 12.1 | 3.44 | 4.41 | СВП27 | 270 | 300 |
| 13.6 | 3.46 | 4.94 | СВП22 | 250 | 300 |
| 13.6 | 3.46 | 4.94 | СВП27 | 270 | 300 |
| 13.6 | 3.46 | 4.94 | СВП33 | 300 | 300 |
| 14.4 | 3.88 | 4.43 | СВП27 | 270 | 300 |
| 14.4 | 3.88 | 4.43 | СВП33 | 300 | 300 |
| 15.0 | 3.64 | 5.18 | СВП27 | 270 | 300 |
| 15.0 | 3.64 | 5.18 | СВП33 | 300 | 300 |
| 17.7 | 4.19 | 5.36 | СВП27 | 270 | 300 |
| 17.7 | 4.19 | 5.36 | СВП33 | 300 | 300 |
| 20.2 | 4.42 | 5.7 | СВП27 | 270 | 300 |
| 20.2 | 4.42 | 5.7 | СВП33 | 300 | 300 |
Сборные сплошные крепи из бетонных блоков с податливыми прокладками или без них
Конструкция из металлических ограниченно-податливых арок КМП-А3 (АПЗ), межрамного ограждения и...