Крепь типа КПП разрабатывалась для крепления горных выработок с плоской крепкой кровлей, аналогично крепи типа КПС, где подрывка таких пород как песчаник или известняк нецелесообразна. Также благодаря верхняку с прямым отрезком крепь облегчает установку дополнительной анкерной крепи и стоек крепи усиления.
Конструкция крепи представлена в двух вариантах - трехзвенная и пятизвенная крепи. Элементы крепи изготавливаются из спецпрофиля СВП и имеют угол изгиба 135°. Трехзвенная крепь имеет 2 узла податливости и предназначена для крепления выработок с вертикальным смещением пород кровли. Пятизвенная крепь имеет 4 узла податливости и может применятся в выработках с боковым и вертикальным смещениями пород.
Сечение в свету, м2 | Ширина в свету, мм | Высота в свету, мм | Рабочее сопротивление, кН | Предельная несущая способность, кН | Тип профиля | Масса спецпрофиля рамы, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
10.2 | 3697 | 2995 | 140 | 435 | СВП22 | 212 |
10.2 | 3678 | 2990 | 160 | 585 | СВП27 | 259 |
11.5 | 4137 | 2995 | 140 | 415 | СВП22 | 220 |
11.5 | 4118 | 2990 | 160 | 560 | СВП27 | 271 |
12.3 | 4740 | 2990 | 160 | 495 | СВП27 | 295 |
14.4 | 4700 | 3200 | 160 | 500 | СВП27 | 319 |
14.7 | 4740 | 3441 | 160 | 495 | СВП27 | 325 |
Сечение в свету, м2 | Ширина в свету, мм | Высота в свету, мм | Рабочее сопро-тивление, кН | Предельная несущая способность, кН | Тип профиля | Масса спец-профиля рамы, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
10.2 | 3697 | 2995 | 140 | 435 | СВП22 | 212 |
10.2 | 3678 | 2990 | 160 | 585 | СВП27 | 259 |
11.5 | 4137 | 2995 | 140 | 415 | СВП22 | 220 |
11.5 | 4118 | 2990 | 160 | 560 | СВП27 | 271 |
12.3 | 4740 | 2990 | 160 | 495 | СВП27 | 295 |
14.4 | 4700 | 3200 | 160 | 500 | СВП27 | 319 |
14.7 | 4740 | 3441 | 160 | 495 | СВП27 | 325 |
Крепь КМК предназначена для выработок круглого сечения с ожидаемым всесторонним смещением пород до...
Краткая характеристика крепи