Крепь типа КЦЛО (косонаклонная) разрабатывалась для применения в горных выработках с рамной и рамно-анкерной крепями. Прямой участок верхняка обеспечивает плоскую форму кровли, что позволяет более эффективно применять анкерную крепь. Конструкция крепи предусматривает стойки разной длины, стойку меньшей длины устанавливают со стороны падения пласта.
Опыт применения КЦЛО в выработках с крепкими породами кровли также показал высокую эффективность конструкции как самостоятельной крепи.
Сечение в свету, м2 | Ширина в свету, мм | Высота в свету, мм | Ширина на уровне 2 м, мм | Прямая часть верхняка, мм | Рабочее сопро-тивление, кН | Предельная несущая способность, кН | Тип профиля | Масса спецпрофиля рамы, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.3 | 3200 | 4700 | 4382 | 1135 | 240 | 620 | СВП27 | 290 |
14.6 | 2955 | 5200 | 4830 | 1586 | 240 | 567 | СВП27 | 315.5 |
Сечение в свету, м2 | Ширина в свету, мм | Высота в свету, мм | Ширина на уровне 2 м, мм | Прямая часть верхняка, мм | Рабочее сопро-тивление, кН | Предельная несущая способность, кН | Тип профиля | Масса спецпрофиля рамы, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8 | 3318 | 5960 | 5140 | 1858 | 240 | 491 | СВП27 | 340 |
16.8 | 3318 | 5960 | 5140 | 1858 | 288 | 589 | СВП33 | 420 |
Сечение в свету, м2 | Ширина в свету, мм | Высота в свету, мм | Ширина на уровне 2 м, мм | Прямая часть верхняка, мм |
---|---|---|---|---|
13.3 | 3200 | 4700 | 4382 | 1135 |
14.6 | 2955 | 5200 | 4830 | 1586 |
Продолжение таблицы
Сечение в свету, м2 | Рабочее сопротивление, кН | Предельная несущая способность, кН | Тип профиля | Масса спецпрофиля рамы, кг |
---|---|---|---|---|
13.3 | 240 | 620 | СВП27 | 290 |
14.6 | 240 | 567 | СВП27 | 315.5 |
Сечение в свету, м2 | Ширина в свету, мм | Высота в свету, мм | Ширина на уровне 2 м, мм | Прямая часть верхняка, мм |
---|---|---|---|---|
16.8 | 3318 | 5960 | 5140 | 1858 |
16.8 | 3318 | 5960 | 5140 | 1858 |
Продолжение таблицы
Сечение в свету, м2 | Рабочее сопротивление, кН | Предельная несущая способность, кН | Тип профиля | Масса спецпрофиля рамы, кг |
---|---|---|---|---|
16.8 | 240 | 491 | СВП27 | 340 |
16.8 | 288 | 589 | СВП33 | 420 |
Крепь КМК предназначена для выработок круглого сечения с ожидаемым всесторонним смещением пород до...
Металлическая арочная податливая крепь с железобетонной затяжкой и набрызгбетонным покрытием и...