Крепь типа КЦЛО разрабатывалась для применения в горных выработках с рамной и рамно-анкерной крепями. Прямой участок верхняка обеспечивает плоскую форму кровли, что позволяет более эффективно применять анкерную крепь.
Опыт применения КЦЛО в выработках с крепкими породами кровли также показал высокую эффективность конструкции как самостоятельной крепи.
Сечение в свету, м2 | Ширина в свету, мм | Высота в свету, мм | Ширина на уровне 2 м, мм | Прямая часть верхняка, мм | Рабочее сопро-тивление, кН | Предельная несущая способность, кН | Тип профиля | Масса спецпрофиля рамы, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0 | 3406 | 2419 | 2376 | 1300 | 220 | 650 | СВП22 | 176 |
7,0 | 3406 | 2419 | 2376 | 1300 | 240 | 875 | СВП27 | 217 |
8,6 | 3702 | 2794 | 2746 | 1300 | 220 | 582 | СВП22 | 195 |
8,6 | 3702 | 2794 | 2746 | 1300 | 240 | 815 | СВП27 | 240 |
9,5 | 3849 | 2969 | 2940 | 1300 | 220 | 561 | СВП22 | 203 |
9,5 | 3849 | 2969 | 2940 | 1300 | 240 | 785 | СВП27 | 250 |
11,2 | 4124 | 3225 | 3397 | 1600 | 220 | 526 | СВП22 | 220 |
11,2 | 4124 | 3225 | 3397 | 1600 | 240 | 736 | СВП27 | 272 |
12,4 | 4403 | 3391 | 3653 | 1600 | 220 | 495 | СВП22 | 230 |
12,4 | 4403 | 3391 | 3653 | 1600 | 240 | 692 | СВП27 | 282 |
13,1 | 4679 | 3329 | 3872 | 1900 | 220 | 464 | СВП22 | 232 |
13,1 | 4679 | 3329 | 3872 | 1900 | 240 | 649 | СВП27 | 285 |
13,1 | 4679 | 3329 | 3872 | 1900 | 286 | 772 | СВП33 | 352 |
14,1 | 4835 | 3742 | 4074 | 842 | 480 | 680 | СВП27 | 298 |
14,1 | 4835 | 3742 | 4074 | 842 | 576 | 816 | СВП33 | 368 |
15,6 | 4923 | 3812 | 4269 | 1900 | 240 | 617 | СВП27 | 312 |
15,6 | 4923 | 3812 | 4269 | 1900 | 288 | 740 | СВП33 | 386 |
16,1 | 5160 | 4353 | 4011 | 842 | 420 | 600 | СВП27 | 315 |
16,1 | 5160 | 4353 | 4011 | 842 | 504 | 720 | СВП33 | 389 |
18,0 | 5427 | 4060 | 4730 | 1900 | 240 | 554 | СВП27 | 329 |
18,0 | 5427 | 4060 | 4730 | 1900 | 288 | 664 | СВП33 | 407 |
19,1 | 5427 | 4262 | 4866 | 1900 | 240 | 554 | СВП27 | 340 |
19,1 | 5427 | 4262 | 4866 | 1900 | 288 | 664 | СВП33 | 420 |
Сечение в свету, м2 | Ширина в свету, мм | Высота в свету, мм | Ширина на уровне 2 м, мм | Прямая часть верхняка, мм | Рабочее сопро-тивление, кН | Предельная несущая способность, кН | Тип профиля | Масса спецпрофиля рамы, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,3 | 4663 | 3391 | 3902 | 1850 | 220 | 463 | СВП22 | 249 |
13,3 | 4663 | 3391 | 3902 | 1850 | 240 | 467 | СВП27 | 304 |
13,3 | 4663 | 3391 | 3902 | 1850 | 286 | 556 | СВП33 | 376 |
14,6 | 5063 | 3391 | 4302 | 2250 | 240 | 591 | СВП27 | 315 |
14,6 | 5063 | 3391 | 4302 | 2250 | 288 | 709 | СВП33 | 389 |
16,0 | 5463 | 3391 | 4702 | 2650 | 240 | 544 | СВП27 | 325 |
16,0 | 5463 | 3391 | 4702 | 2650 | 288 | 653 | СВП33 | 402 |
17,3 | 5863 | 3391 | 5102 | 3050 | 240 | 591 | СВП27 | 336 |
17,3 | 5863 | 3391 | 5102 | 3050 | 288 | 624 | СВП33 | 415 |
18,0 | 6063 | 3391 | 5302 | 3250 | 240 | 490 | СВП27 | 336 |
18,0 | 6063 | 3391 | 5302 | 3250 | 288 | 588 | СВП33 | 415 |
Сечение в свету, м2 | Ширина в свету, мм | Высота в свету, мм | Ширина на уровне 2 м, мм | Прямая часть верхняка, мм |
---|---|---|---|---|
7,0 | 3406 | 2419 | 2376 | 1300 |
7,0 | 3406 | 2419 | 2376 | 1300 |
8,6 | 3702 | 2794 | 2746 | 1300 |
8,6 | 3702 | 2794 | 2746 | 1300 |
9,5 | 3849 | 2969 | 2940 | 1300 |
9,5 | 3849 | 2969 | 2940 | 1300 |
11,2 | 4124 | 3225 | 3397 | 1600 |
11,2 | 4124 | 3225 | 3397 | 1600 |
12,4 | 4403 | 3391 | 3653 | 1600 |
12,4 | 4403 | 3391 | 3653 | 1600 |
13,1 | 4679 | 3329 | 3872 | 1900 |
13,1 | 4679 | 3329 | 3872 | 1900 |
13,1 | 4679 | 3329 | 3872 | 1900 |
14,1 | 4835 | 3742 | 4074 | 842 |
14,1 | 4835 | 3742 | 4074 | 842 |
15,6 | 4923 | 3812 | 4269 | 1900 |
15,6 | 4923 | 3812 | 4269 | 1900 |
16,1 | 5160 | 4353 | 4011 | 842 |
16,1 | 5160 | 4353 | 4011 | 842 |
18,0 | 5427 | 4060 | 4730 | 1900 |
18,0 | 5427 | 4060 | 4730 | 1900 |
19,1 | 5427 | 4262 | 4866 | 1900 |
19,1 | 5427 | 4262 | 4866 | 1900 |
Продолжение таблицы
Сечение в свету, м2 | Рабочее сопротивление, кН | Предельная несущая способность, кН | Тип профиля | Масса спецпрофиля рамы, кг |
---|---|---|---|---|
7,0 | 220 | 650 | СВП22 | 176 |
7,0 | 240 | 875 | СВП27 | 217 |
8,6 | 220 | 582 | СВП22 | 195 |
8,6 | 240 | 815 | СВП27 | 240 |
9,5 | 220 | 561 | СВП22 | 203 |
9,5 | 240 | 785 | СВП27 | 250 |
11,2 | 220 | 526 | СВП22 | 220 |
11,2 | 240 | 736 | СВП27 | 272 |
12,4 | 220 | 495 | СВП22 | 230 |
12,4 | 240 | 692 | СВП27 | 282 |
13,1 | 220 | 464 | СВП22 | 232 |
13,1 | 240 | 649 | СВП27 | 285 |
13,1 | 286 | 772 | СВП33 | 352 |
14,1 | 480 | 680 | СВП27 | 298 |
14,1 | 576 | 816 | СВП33 | 368 |
15,6 | 240 | 617 | СВП27 | 312 |
15,6 | 288 | 740 | СВП33 | 386 |
16,1 | 420 | 600 | СВП27 | 315 |
16,1 | 504 | 720 | СВП33 | 389 |
18,0 | 240 | 554 | СВП27 | 329 |
18,0 | 288 | 664 | СВП33 | 407 |
19,1 | 240 | 554 | СВП27 | 340 |
19,1 | 288 | 664 | СВП33 | 420 |
Сечение в свету, м2 | Ширина в свету, мм | Высота в свету, мм | Ширина на уровне 2 м, мм | Прямая часть верхняка, мм |
---|---|---|---|---|
13,3 | 4663 | 3391 | 3902 | 1850 |
13,3 | 4663 | 3391 | 3902 | 1850 |
13,3 | 4663 | 3391 | 3902 | 1850 |
14,6 | 5063 | 3391 | 4302 | 2250 |
14,6 | 5063 | 3391 | 4302 | 2250 |
16,0 | 5463 | 3391 | 4702 | 2650 |
16,0 | 5463 | 3391 | 4702 | 2650 |
17,3 | 5863 | 3391 | 5102 | 3050 |
17,3 | 5863 | 3391 | 5102 | 3050 |
18,0 | 6063 | 3391 | 5302 | 3250 |
18,0 | 6063 | 3391 | 5302 | 3250 |
Продолжение таблицы
Сечение в свету, м2 | Рабочее сопротивление, кН | Предельная несущая способность, кН | Тип профиля | Масса спецпрофиля рамы, кг |
---|---|---|---|---|
13,3 | 220 | 463 | СВП22 | 249 |
13,3 | 240 | 467 | СВП27 | 304 |
13,3 | 286 | 556 | СВП33 | 376 |
14,6 | 240 | 591 | СВП27 | 315 |
14,6 | 288 | 709 | СВП33 | 389 |
16,0 | 240 | 544 | СВП27 | 325 |
16,0 | 288 | 653 | СВП33 | 402 |
17,3 | 240 | 591 | СВП27 | 336 |
17,3 | 288 | 624 | СВП33 | 415 |
18,0 | 240 | 490 | СВП27 | 336 |
18,0 | 288 | 588 | СВП33 | 415 |
Крепь типа КШПУ предназначена для участковых выработок по падению и простиранию пластов в...
Крепь КМК предназначена для выработок круглого сечения с ожидаемым всесторонним смещением пород до...