Крепь типа АП5 предназначена для выработок с ожидаемым преимущественно вертикальным смещением пород кровли более 400 мм в широком диапазоне горно-геологических условий.
Рамы крепи АП5 состоят из рам типа АП3 и двух дополнительных прямолинейных стояков длиной 700 мм, 900 мм или 1100 мм, которые соединяются в напуск с прямолинейными концами основных стоек при помощи замков ЗСД и ЗПК. Дополнительные стойки накладываются на основные с их внешней стороны так, чтобы затяжка и забутовка за крепью не мешали податливости в нижних узлах.
Рамы соединяют между собой тремя межрамными стяжками. Одну устанавливают посередине верхняка, две другие - на стойках крепи на 400 мм ниже замкового соединения.
Сечение в свету, м2 | Высота в свету, м | Ширина в свету, м | Податливость, мм | Тип профиля | Рабочее сопротивление, кН |
---|---|---|---|---|---|
8.9 | 3.06 | 3.27 | 600 | СВП17 | 180 |
9.5 | 3.26 | 3.27 | 800 | СВП17 | 180 |
10.2 | 3.46 | 3.27 | 1000 | СВП17 | 180 |
10.2 | 3.31 | 3.57 | 600 | СВП19 | 200 |
10.9 | 3.51 | 3.57 | 800 | СВП19 | 200 |
11.6 | 3.71 | 3.57 | 1000 | СВП19 | 200 |
12.5 | 3.43 | 4.18 | 600 | СВП22 | 220 |
13.4 | 3.63 | 4.18 | 800 | СВП22 | 220 |
14.2 | 3.83 | 4.18 | 1000 | СВП22 | 220 |
15.2 | 3.74 | 4.75 | 600 | СВП27 | 250 |
16.2 | 3.94 | 4.75 | 800 | СВП27 | 250 |
17.1 | 4.14 | 4.75 | 1000 | СВП27 | 250 |
17.2 | 3.85 | 5.2 | 600 | СВП33 | 310 |
18.2 | 4.05 | 5.2 | 800 | СВП33 | 310 |
19.3 | 4.25 | 5.2 | 1000 | СВП33 | 310 |
19.9 | 4.26 | 5.44 | 600 | СВП33 | 310 |
21.0 | 4.46 | 5.44 | 800 | СВП33 | 310 |
22.1 | 4.66 | 5.44 | 1000 | СВП33 | 310 |
Замок ЗПК состоит из планки, которая согнута по внешнему контуру профиля СВП
Сборные сплошные крепи из бетонных блоков с податливыми прокладками или без них