Согласно ГОСТ 18662-83 профиль СВП предназначен для изготовления крепи горных выработок.
Номер профиля | h | h1 | h2 | h3 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | d | d1 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||||||||
СВП14 | 88,0 | 42,0 | 21,0 | 26,0 | 121,0 | 55,0 | 46,5 | 67,2 | 78,0 | 84,4 | 7,8 | 5,4 | 18,0 |
СВП17 | 94,0 | 45,5 | 23,0 | 28,0 | 131,5 | 60.0 | 51,0 | 73,4 | 84,6 | 91,5 | 8,5 | 5,7 | 19,7 |
СВП19 | 102,0 | 44,0 | 24,0 | 29,0 | 136,0 | 60,0 | 51,0 | 71,5 | 83,5 | 94,0 | 9,5 | 6,0 | 20,6 |
СВП22 | 110,0 | 44,0 | 25,5 | 30,5 | 145,5 | 60,0 | 51,5 | 71, 0 | 83,5 | 99,5 | 11,0 | 6,2 | 22,5 |
СВП27 | 123,0 | 47,0 | 29,0 | 34,0 | 149,5 | 59,5 | 50,6 | 69,5 | 83,5 | 99,5 | 13,0 | 7,1 | 24,5 |
СВП33 | 137,0 | 50,0 | 32,0 | 38,0 | 166,0 | 66,0 | 56,0 | 76,0 | 91,5 | 110,0 | 14 ,5 | 7,9 | 27,5 |
Продолжение таблицы
Номер профиля | R1 | R2 | R3 | R4 | y0 | Площадь поперечного сечения, см2 |
Линейная плотность, кг/м |
Справочные значения для осей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
х-х | у-у | |||||||||||
мм | Ix, см4 | Wxmin, см3 | Wxпл, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | |||||||
СBП14 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 42,7 | 18,7 | 14,7 | 184,0 | 40,7 | 55 | 282,3 | 46,1 |
СВП17 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 45,6 | 21,73 | 17,1 | 243,4 | 50,3 | 69 | 382,3 | 57,9 |
СВП19 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 49,3 | 24,44 | 19,2 | 322,8 | 61,3 | 88 | 464,0 | 67,0 |
СВП22 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 52,7 | 27,91 | 21,9 | 428,6 | 74,8 | 99 | 566,3 | 77,8 |
СВП27 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | 58,5 | 34,37 | 27,0 | 646,1 | 100,2 | 137 | 731,5 | 97,8 |
СВП33 | 6,0 | 11,0 | 6,0 | 7,0 | 64,8 | 42,53 | 33,39 | 999,5 | 138,5 | 190 | 1228,0 | 148,0 |
Рельсы рудничные Р-33, Р-34, Р-38, Р-43. ГОСТ 6726-53, ГОСТ 30165-94
Швеллеры стальные горячекатные. Сортамент ГОСТ 8240-97