Прокат квадратный. ГОСТ 2591-2006.
Прокат подразделяют:
1) При поставке проката мерной с немерной длиной (МД1), кратной мерной с немерной длиной (КД1) и ограниченной с немерной длиной (ОД1) допускается наличиепроката немерной длины в количестве не более 5 % массы партии.
| Номинальная сторона квадрата а, мм | Предельное отклонение, мм, при точности прокатки | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м длины проката, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1 | Б21) | B1 | В21) | |||
| 6 | +0,1 -0,5 |
±0,30 | +0,3 -0,5 |
±0,4 | 0,36 | 0,283 |
| 7 | 0,49 | 0,385 | ||||
| 8 | 0,64 | 0,502 | ||||
| 9 | 0,81 | 0,636 | ||||
| 10 | 1 | 0,785 | ||||
| 11 | 1,21 | 0,95 | ||||
| 12 | 1,44 | 1,13 | ||||
| 13 | 1,69 | 1,327 | ||||
| 14 | 1,96 | 1,539 | ||||
| 15 | ±0,5 | 2,25 | 1,766 | |||
| 16 | 2,56 | 2,01 | ||||
| 17 | 2,89 | 2,269 | ||||
| 18 | 3,24 | 2,543 | ||||
| 19 | 3,61 | 2,834 | ||||
| 20 | +0,2 -0,5 |
±0,35 | +0,4 -0,5 |
4 | 3,14 | |
| 21 | 4,41 | 3,462 | ||||
| 22 | 4,84 | 3,799 | ||||
| 23 | 5,29 | 4,153 | ||||
| 24 | 5,76 | 4,522 | ||||
| 25 | 6,25 | 4,906 | ||||
| 26 | +0,2 -0,7 |
±0,45 | +0,3 -0,7 |
±0,6 | 6,76 | 5,307 |
| 27 | 7,29 | 5,723 | ||||
| 28 | 7,84 | 6,154 | ||||
| 29 | 8,41 | 6,602 | ||||
| 30 | 9 | 7,065 | ||||
| 32 | +0,4 -0,7 |
10,24 | 8,038 | |||
| 34 | 11,56 | 9,075 | ||||
| 35 | 12,25 | 9,616 | ||||
| 36 | ±0,8 | 12,96 | 10,174 | |||
| 38 | 14,44 | 11,335 | ||||
| 40 | 16 | 12,56 | ||||
| 42 | 17,64 | 13,847 | ||||
| 45 | +0,2 -1 |
±0,60 | +0,4 -1 |
20,25 | 15,896 | |
| 46 | 21,16 | 16,611 | ||||
| 48 | 23,04 | 18,086 | ||||
| 50 | 25 | 19,625 | ||||
| 52 | ±1,0 | 27,04 | 21,226 | |||
| 55 | 30,25 | 23,746 | ||||
| 58 | 33,64 | 26,407 | ||||
| 60 | +0,3 -1,1 |
±0,70 | +0,5 -1,1 |
36 | 28,26 | |
| 63 | 39,69 | 31,157 | ||||
| 65 | 42,25 | 33,166 | ||||
| 70 | 49 | 38,465 | ||||
| 75 | 56,25 | 44,156 | ||||
| 80 | +0,3 -1,3 |
±0,80 | +0,5 -1,3 |
64 | 50,24 | |
| 85 | 72,25 | 56,716 | ||||
| 90 | 81 | 63,585 | ||||
| 93 | ±1,3 | 86,49 | 67,895 | |||
| 95 | 90,25 | 70,846 | ||||
| 100 | +0,4 -1,7 |
±1,05 | +0,6 -1,7 |
100 | 78,5 | |
| 105 | ±1,5 | 110,25 | 86,546 | |||
| 110 | 121 | 94,985 | ||||
| 115 | 132,25 | 103,816 | ||||
| 120 | +0,6 -2 |
±1,30 | +0,8 -2 |
144 | 113,04 | |
| 125 | ±1,8 | 156,25 | 122,656 | |||
| 130 | 169 | 132,665 | ||||
| 135 | 182,25 | 143,066 | ||||
| 140 | 196 | 153,86 | ||||
| 145 | 210,25 | 165,046 | ||||
| 150 | 225 | 176,625 | ||||
| 160 | - | - | +0,9 -2,5 |
- | 256 | 200,96 |
| 170 | 289 | 226,865 | ||||
| 180 | 324 | 254,34 | ||||
| 190 | 361 | 283,385 | ||||
| 200 | 400 | 314 | ||||
1) По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации).
Примечания
Уголки неравнополочные. Сортамент ГОСТ 8510-86
Прокат полосовой. Сортамент ГОСТ 103-2006