Рельсы узкой колеи. Конструкция и размеры ГОСТ 6368-82
Типы рельсов | Расчетные значения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние от центра тяжести до верха головки, см | Расстояние от центра тяжести до низа подошвы, см | Момент инерции относительно горизонтальной оси, см4 | Момент инерции относительно вертикальной оси, см4 | Момент сопротивления по верху головки, см3 | Момент сопротивления по низу подошвы, см3 | Момент сопротивления по боковой грани, см3 | |
Р8 | 3,61 | 2,89 | 60,21 | 9,88 | 16,66 | 20,86 | 3,66 |
Р11 | 4,09 | 3,96 | 126,60 | 17,06 | 30,93 | 31,99 | 5,17 |
Р18 | 4,69 | 4,31 | 238,44 | 40,68 | 50,81 | 55,36 | 10,17 |
Р24 | 5,47 | 5,33 | 497,80 | 86,10 | 91,02 | 93,39 | 18,72 |
Продолжение таблицы
Типы рельсов | Площадь поперечного сечения, см2 | Распределение металла по сечению рельса, % от площади сечения | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
в головке | в шейке | в подошве | |||
Р8 | 10,76 | 34,17 | 25,08 | 40,75 | 8,42 |
Р11 | 14,28 | 42,92 | 23,30 | 33,78 | 11,18 |
Р18 | 22,88 | 43,86 | 18,98 | 37,16 | 17,91 |
Р24 | 31,75 | 44,47 | 21,24 | 34,29 | 24,90 |