Прокат шестигранный. Сортамент ГОСТ 2879-2006
Прокат подразделяют:
Номинальный диаметр вписанного круга d, мм | Предельное отклонение, мм, при точности прокатки | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м длины проката, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Б1 | Б21) | В1 | В21) | |||
8,0 | +0,1 -0,3 |
±0,20 | +0,3 -0,5 |
±0,4 | 0,554 | 0,435 |
9,0 | 0,702 | 0,551 | ||||
10,0 | +0,2 -0,3 |
±0,25 | 0,866 | 0,680 | ||
11,0 | 1,048 | 0,823 | ||||
12,0 | 1,247 | 0,979 | ||||
13,0 | 1,464 | 1,149 | ||||
14,0 | 1,697 | 1,333 | ||||
15,0 | 1,949 | 1,530 | ||||
16,0 | ±0,5 | 2,217 | 1,740 | |||
17,0 | 2,503 | 1,965 | ||||
18,0 | 2,806 | 2,203 | ||||
19,0 | 3,126 | 2,454 | ||||
20,0 | +0,2 -0,4 |
±0,30 | +0,4 -0,5 |
3,464 | 2,719 | |
20,5 | 3,639 | 2,857 | ||||
21,0 | 3,819 | 2,998 | ||||
22,0 | 4,192 | 3,290 | ||||
22,5 | 4,384 | 3,442 | ||||
23,5 | 4,783 | 3,754 | ||||
24,0 | ±0,6 | 4,988 | 3,916 | |||
25,0 | 5,413 | 4,249 | ||||
25,5 | +0,2 -0,6 |
±0,40 | +0,4 -0,7 |
5,631 | 4,421 | |
26,0 | 5,854 | 4,596 | ||||
28,0 | 6,790 | 5,330 | ||||
28,5 | 7,034 | 5,522 | ||||
30,0 | 7,794 | 6,119 | ||||
31,5 | 8,593 | 6,746 | ||||
32,0 | 8,868 | 6,962 | ||||
33,5 | 9,719 | 7,629 | ||||
34,0 | ±0,8 | 10,011 | 7,859 | |||
35,5 | 10,914 | 8,568 | ||||
36,0 | 11,224 | 8,811 | ||||
37,5 | 12,178 | 9,560 | ||||
38,0 | 12,505 | 9,817 | ||||
39,5 | 13,500 | 10,600 | ||||
40,0 | 13,856 | 10,877 | ||||
42,0 | 15,277 | 11,992 | ||||
42,5 | 15,643 | 12,279 | ||||
47,0 | 19,131 | 15,017 | ||||
47,5 | 19,540 | 15,339 | ||||
48,0 | ±1,0 | 19,953 | 15,663 | |||
50,0 | +0,2 -0,9 |
±0,55 | +0,4 -1,0 |
21,651 | 16,996 | |
52,0 | 23,417 | 18,383 | ||||
55,0 | 26,197 | 20,565 | ||||
57,0 | +0,3 -1,0 |
±0,65 | +0,5 -1,1 |
28,137 | 22,088 | |
60,0 | 31,177 | 24,474 | ||||
62,0 | 33,290 | 26,133 | ||||
63,0 | 34,373 | 26,983 | ||||
65,0 | 36,590 | 28,723 | ||||
67,0 | 38,876 | 30,518 | ||||
70,0 | 42,435 | 33,312 | ||||
72,0 | 44,895 | 35,242 | ||||
75,0 | 48,714 | 38,240 | ||||
78,0 | +0,4 -1,2 |
±0,80 | +0,5 -1,3 |
52,689 | 41,361 | |
80,0 | ±1,3 | 55,426 | 43,509 | |||
83,0 | 59,660 | 46,833 | ||||
85,0 | 62,570 | 49,118 | ||||
88,0 | 67,065 | 52,646 | ||||
90,0 | 70,148 | 55,066 | ||||
93,0 | 74,903 | 58,798 | ||||
95,0 | 78,159 | 61,355 | ||||
98,0 | +0,5 -1,5 |
±1,00 | +0,6 -1,7 |
83,173 | 65,291 | |
100,0 | ±1,5 | 86,603 | 67,983 | |||
103,0 | 91,877 | 72,123 |
1) По согласованию изготовителя и потребителя (по согласованной спецификации).
Примечание:
Рельсы рудничные Р-33, Р-34, Р-38, Р-43. ГОСТ 6726-53, ГОСТ 30165-94
Двутавровые балки. Сортамент ГОСТ 8239-89