Рудничные рельсы для стрелочных переводов и шахтных проводников. Материалы выпускаются с маркировкой Р33, Р34, Р38 и Р43 и относятся к узкоколейному железнодорожному профилю.
Наименование параметра | Значение параметра для рельса типа | |||
---|---|---|---|---|
Р-33 | Р-34 | Р-38 | Р-43 | |
Масса, кг/м.п. | 33,57 | 34,1 | 38,51 | 44,65 |
Масса 1 рельса длиной 8 м, кг | 268 | 272,8 | 482 | 558 |
Метров в 1 тонне, м | 29,78 | 29,3 | 25,9 | 22,4 |
Мерная длина рельса, м | 8 | 8, 10, 11 | 12,5 | 12,5, 25 |
Немерная длина рельса, м | от 6 до 12,5 | от 6 до 12,5 | от 12,5 до 25 | от 12,5 до 25 |
Размеры (д/ш/в), мм | 8000×110×128 | 8000×110×128 | 8000×114×135 | 8000×144×140 |
Ширина головки рельса, мм | 60 | 60 | 68 | 70 |
Уголки равнополочные. Сортамент ГОСТ 8509-93
Двутавровые балки. Сортамент ГОСТ 8239-89