System of Calculations | Mine

Средний химический состав некоторых изверженных пород

Окислы Нефелиновый сиенит Гранит Тоналит Диорит Габбро Перидотит Дунит
SiO2 54,83 72,08 66,15 51.86 48,36 43,54 40,16
ТiO2 0,39 0,37 0,62 1,5 1,32 0,81 0,2
Al2O3 22,63 13,86 15,56 16,4 16,4 3,99 0,84
Fe2O3 1,56 0,86 1,36 2,73 2,55 2,51 1,88
FeO 3,45 1,67 3,42 6,97 7,923 9,84 11,87
MnO Следы 0,06 0,08 0,18 0,18 0,21 0,21
MgO Следы 0,52 1,94 6,12 8,06 34,02 43,16
CaO 1,94 1,33 4,65 8,4 11,07 3,46 0,75
Na2O 10,63 3,08 3,9 3,36 2,26 0,56 0,31
K2O 4,16 5,46 1,42 1,33 0,56 0,25 0,14
H2O 0,18 0,53 0,69 0,8 0,64 0,76 0,44
P2O5 0,18 0,21 0,35 0,24 0,05 0,04
  • Обратная связь | © Copyright 2024, Victor V. D.   Яндекс.Метрика Помощь проекту